Přihlášení | Zgloszenie | PK | Havířov | ||||||||
1 BLOK | PKHa | rocz. | 25 Dow | 25 Dow | 25 Klas | 25 Klas | 25 Grz | 25 Grz | 25 Mot | 25 Mot | |
1 | Marjová Sabina | 2016 | 00:25.50 | 00:26.80 | 00:30.95 | ||||||
2 | Dziedzicová Adriana | 2015 | 00:23.50 | 00:24.51 | 00:23.50 | ||||||
3 | Červenková Aneta | 2015 | 00:26.50 | 00:28.01 | 00:28.50 | ||||||
4 | Waloszek Matúš | 2015 | 00:20.50 | 00:27.60 | 00:25.91 | ||||||
2 BLOK | PKHa | rocz. | 50 Dow | 50 Dow | 100 Zm. | 100 Zm. | 50 Klas | 50 Klas | 100 Dow | 100 Dow | 50 Mot |
1 | Bezkidová Emily | 2014 | 01:39.22 | 00:49.69 | 00:49.31 | ||||||
2 | Kubíčková Eliška | 2014 | 00:45.29 | 01:55.05 | 01:03.03 | ||||||
3 | Marjová Valérie | 2013 | 01:45.52 | 00:51.47 | 01:36.94 | ||||||
4 | Zapletal Martin | 2013 | 00:40.70 | 00:55.00 | 01:40.01 | ||||||
5 | Hýl Adam | 2014 | 01:38.15 | 00:48.72 | 01:28.84 | ||||||
6 | Hracki Libor | 1972 | 00:37.00 | 00:37.51 | |||||||
7 | Schořová Adéla | 2013 | 00:51.67 | 01:57.27 | 00:51.45 |
Medailové výsledky – dopoledne :
25 m prsa – ročník 2015 – Adriana Dziedzicová – 1. místo – 00:22.53
25 m prsa – ročník 2016 – Sabrina Marjová – 3. místo – 00:25.11
25 m motýlek – ročník 2016 – Adriana Dziedzicová – 1. místo – 00:19.09
Odpolední medailová bilance :
100 m POLOHOVÝ ZÁVOD – Adam Hýl – 3. místo – 01:35.74
Celkové výsledky :