Termínová listina 2020
Datum | Název | Místo konání | bazén | Kdo | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Naše výsledky |
Leden | ||||||||
25.1. | PULEC SEVERSKÝ 2020 | Havířov | 25 | 2010 – 2012 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky našich |
Únor | ||||||||
29.2. | VC Opavy | Opava | 25 | všichni | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky našich |
Březen | ||||||||
14.-15.3. | VC města Bruntálu | Bruntál | 25 | ZRUŠENO | ||||
21.3. | Karvinský motýlkářský trojboj | Karviná | 25 | ZRUŠENO | ||||
27.-29.3. | VC Ostravy – 1. kolo ČP | Ostrava | 50 | ZRUŠENO | ||||
Duben | ||||||||
18.4. | Krajský přebor – Dlouhé tratě | Karviná | 25 | ZRUŠENO | ||||
24.-26.4. | VC Pardubic – 2. kolo ČP | Pardubice | 50 | ZRUŠENO | ||||
Květen | ||||||||
30.5. | Krajský přebor mladšího žactva | Karviná | 25 | ZRUŠENO | ||||
Červen | ||||||||
5.-7.6. | VC Liberce – 3. kolo ČP | Liberec | 50 | ZRUŠENO | ||||
5.-.6.6. | Krajský přebor staršího žactva | Havířov | 25 | ZRUŠENO | ||||
13.-14.6. | Letní pohár ČR desetiletých – Morava | Prostějov | 25 | ZRUŠENO | ||||
13.-14.6. | Letní pohár ČR jedenáctieltých – Morava | Nový Jíčín | 25 | ZRUŠENO | ||||
18.-21.6. | Letní mistrovství ČR 50 m – 4. kolo ČP | Ústí nad Labem | 50 | ZRUŠENO | ||||
27.-.28.6. | Letní mistrovství ČR st. žactva roč. 06 | Brno – Lužánky | 50 | ZRUŠENO | ||||
27.-.28.6. | Letní mistrovství ČR st. žactva roč. 07 | České Budějovice | 50 | ZRUŠENO | ||||
27.-28.6. | Letní mistrovství ČR ml. žactva roč. 08 | Kopřivnice | 25 | ZRUŠENO | ||||
27.6. | Corona Cup 2020 – žactvo | Praha – Podolí | 50 | 2006-2008 | Rozpis | Přijatí | Výsledky celkem | Výsledky našich |
27.-28.6. | Mistrovství ČR na 10 km, Memorial M,Kroufka | Seč – přehrada | open | dálkoví | Rozpis | Přijatí | Výsledky celkem | |
Červenec | ||||||||
4.7. | Bolevák 2020 – ČP v dálkové plavání | Plzeň – rybník | open | dálkoví | Rozpis | Přijatí | Výsledky celkem | |
12.7. | 46.Brněnský Garona+maratón (ČP dálkové) | Brno – přehrada | open | dálkoví | Rozpis | Přijatí | Výsledky celkem | |
18.-.19.7. | Mistrovství ČR žactva, Slezský pohár | Opava – Sádrák | open | ZRUŠENO | ||||
25.-26.7. | O pohár starostky Černá v Pošumaví ( ČP dálkové) | Dolní Vltavice | open | dálkoví | Rozpis | Přijatí | Výsledky celkem | |
Termínová listina 2019
Datum | Název | Místo konání | bazén | Kdo | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Naše výsledky |
Únor | ||||||||
2.-3.2. | VC města Opavy | Opava | 25 | 2008 a starší | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky podle klubů |
9.2. | PULEC SEVERSKÝ 2019 | Havířov | 25 | 2011-2009 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky našich |
Březen | ||||||||
16.-17.3. | VC města Bruntálu | Bruntál | 25 | všichni | rozpis | Přihlášky klubu | Celkové výsledky | Výsledky podle klubů |
23.3. | VC Olomouce | Olomouc | 50 | – | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | |
23.3. | Karvinský motýlkářský trojboj | Karviná | 25 | – | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | výsledky našich |
Duben | ||||||||
13.4. | Dlouhé tratě | Karviná | 25 | 2005-2008 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | výsledky našich |
13.4. | Cena Třebovské lokomotivy | Česká Třebová | 25 | Rozpis | Celkové výsledky | Výsledky klubů | ||
Květen | ||||||||
4.-5.5. | Májové Brno | Brno | 50 | Rozpis | přjatí | Celkové výsledky | Výsledky našich | |
3.-5.5. | VC Ostravy | Ostrava | 50 | Final_results | Výsledky naše | |||
10.-11.5. | Meziokresní přebor | Karviná | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky kluby | |
25.5. | Krajský přebor mladšího žactva | Vsetín | 25 | přijatí | Celkové výsledky | Výsledky klubů | ||
31.5.-1.6. | Krajský přebor staršího žactva | Karviná | 25 | Rozpis | celkové výsledky | výsledky klubů | ||
Červen | ||||||||
8.-9.6. | Pohár 10 žactva | Kopřivnice | 25 | 2009 | Rozpis | přijatí | Celkové výsledky | Výsledky našich |
8.-9.6. | Pohár 11 žactva | Prostějov | 25 | 2008 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | výsledky našich |
15.-16.6. | MČR žactva | Nový Jičín | 25 | 2007 | přijatí | Celkové výsledky | výsledky našich | |
15.-16.6. | MČR žactva | Zlín | 50 | 2005 | přijatí | Celkové výsledky | ||
Září | ||||||||
28.10. | VII. Havířovská cena | Havířov | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky klubů | |
Říjen | ||||||||
18.-20.10. | Plzeňské sprinty – 5. kolo ČP | Plzeň | 25 | Rozpis | Přijatí | Výsledky naši | ||
Listopad | ||||||||
1.-2.11. | Meziokresní přebor – sk. Těšínská | Karviná | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky_klubů | |
1.11. | Český pohár 2019 v dálkovém plavání | Krnov | 25 | Rozpis | Přijatí | Výsledky | ||
2.11. | 41. ročník Ceny Krnovska v plavání | Krnov | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky_klubů | |
16.11. | Podzimní krajský přebor mladšího žactva MSK | Opava | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky klubů | |
22-23.11. | Podzimní krajský přebor staršího žactva MSK | Havířov | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky klubů | |
30.11. | Zimní pohár ČR jedenáctiletých – Morava | Třebíč | 25 | Rozpis | Přijatí | Výsledky našich | ||
29.11.-1.12 | 7. kolo ČP – Vánoční cena Zlína | Zlín | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky klubů | |
7.-8.12. | Zimní mistrovství ČR staršího žactva roč. 2006 | Kopřivnice | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky klubů | |
7.-8.12. | Zimní mistrovství ČR staršího žactva roč. 2005 | Mladá Boleslav | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky klubů | |
7.-8.12. | Zimní mistrovství ČR mladšího žactva roč. 2007 | Prostějov | 25 | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky klubů | |
Termínová listina 2018
Termínová listina 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Název | Místo konání | bazén | Kdo | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Naše výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.-29.1. | Brněnský tučňáček | Brno – Lesná | 25 | 2007-2009 | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Únor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.-5.2. | VC Města Opavy a mem. V. Ryplové | Opava | 25 | 2006 a starší | Rozpis | Přihlášení | Celkove vysledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Březen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. | Karvinský motýlkářský trojboj | Karviná | 25 | Všichni | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.-26.3. | Grand prix města Bruntálu | Bruntál | 25 | Všichni | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Jarní cena Prahy | Praha Podolí | 50 | 2009-2001 | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. | VC Kopřivnice | Kopřivnice | 25 | 2007-2003 | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4. | Moravskoslezská liga nejmladšího žactva | Kopřivnice | 25 | 2011-2008 | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.-30.4. | VC Ostravy | Ostrava | 50 | 2002 a starší | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Květen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.-7.5. | Májové Brno | Brno-Lužánky | 50 | 2003-2006 | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.-13.5. | Meziokresní přebor žactva a dorostu Karviná | Karviná | 25 | Všichni | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.-27.5. | Krajský přebor staršího žactva | Karviná | 25 | 2003-2005 | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. | Krajský přebor mladšího žactva | Havířov | 25 | 2006-2008 | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.-11.6. | Letní mistrovství ČR 14.letého žactva | Pardubice | 50 | 2003 | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.6. | Letní pohár 10 letého žactva Morava | Havířov | 25 | 2007 | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.6. | Letní pohár 11 letého žactva Morava | Prostějov | 25 | 2006 | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.6. | Ústecký pohár v plavání 2017 | Ústí nad Labem | 50 | 2003 a starší | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Září | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9. | Havířovská cena V.ročník. | Havířov | 25 | všichni | Rozpis | Přihlášeni | Celkové_výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Říjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10. | Vyškovský hrošík | Vyškov | 25 | 2007 a mladší | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.-15.10. | Malá cena Nového Jičína | Vsetín | 25 | všichni | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.-4.11. | Meziokresní přebor žactva a dorostu | Karviná | 25 | všichni | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11. | XXXIX. ročník CENY KRNOVSKA v plavání | Krnov | 25 | 2002 a starší | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.-11.11. | Krajský přebor staršího žactva | Kopřivnice | 25 | 2003 – 2005 | Rozpis | Přihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.-12.11. | Velká cena Brna 8.kolo ČP | Brno | 25 | starší polde času | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11. | Krajský přebor mladšího žactva | Havířov | 25 | 2006 – 2008 | Rozpis | Prihlášení | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. | Zimní Pohár ČR 11 letého žactva Morava | Havířov | 25 | 2006 | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. | Zimní Pohár ČR 10 letého žactva Morava | Karviná | 25 | 2007 | Rozpis | Přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.-10.12. | Zimní Mistrovství ČR 14 letého žactva | Prostějov | 25 | 2003 | Rozpis | přihlášeni | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | Vánoční klubové závody | Havířov | 25 | všechny děti i s rodiči | Rozpis | všichni členové | Klubové závody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.-29.12. | Silvestrovská cena | Vsetín | 25 | výběr | Rozpis | Přijatí | Celkové výsledky | Výsledky našich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termínová listina 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Název | Místo konání | bazén | Kdo | Rozpis / Délka tratě | Přihlášení | Celkové výsledky | Naše výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
